Volatilitas di Exness — Rentang Harian Terukur, Gap, dan Risiko per Lot
Rentang harian rata-rata, rezim volatilitas, gap akhir pekan, dan berapa dolar yang sebenarnya digerakkan satu lot — dihitung dari riwayat harga MT5 milik Exness sendiri. diukur 16 Jul · 14:50 WIB.
Buka Akun Exness →Rentang harian rata-rata dan rezim
| Instrumen | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Vol terealisasi (disetahunkan) | Rata-rata gap akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 50,3 pips | 51,6 pips | stabil (0.97) | 4.32% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 71,9 pip | 68,1 pip | stabil (1.06) | 5.9% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 77,5 pips | 55.5 pip | menguat (1.40) | 2.94% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 40 pip | 45 pips | menyempit (0.89) | 6.75% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 50.4 pips | 48,7 pips | stabil (1,03) | 3.22% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 51,4 pips | 46,3 pips | melebar (1.11) | 5.53% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 40,8 pip | 43,3 pips | stabil (0,94) | 7.95% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27,4 pips | 22,7 pips | menguat (1.21) | 3.2% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 78,4 pips | 74,4 pip | stabil (1,05) | 3.78% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 107 pips | 95.8 pip | melebar (1,12) | 5.09% | 0,5 pip |
| AUD/JPY | 59,6 pips | 64,4 pip | menyempit (0.93) | 6.17% | 0.2 pips |
| XAU/USD (Emas) | $88.09 | $92.46 | stabil (0,95) | 22.36% | $0.08 |
| XAG/USD (Perak) | $2.46 | $2.88 | menyusut (0.85) | 51.2% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $3.31 | menyusut (0.77) | 43.13% | $0.01 |
| UK Oil (Brent) | $2.97 | $3.66 | menyempit (0.81) | 50.83% | $1.86 |
| BTC/USD | $1,865.64 | $2,241.76 | kontraksi (0,83) | 31.78% | $5.06 |
| ETH/USD | $77.15 | $83.07 | menyempit (0.93) | 46.03% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 66,2 poin | 79,9 poin | kontraksi (0,83) | 11.76% | 0.1 poin |
| US30 (Dow) | 483,0 poin | 549,3 poin | menyusut (0.88) | 11.03% | 0.5 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 545,9 poin | 580,2 poin | stabil (0,94) | 22.46% | 0,6 poin |
| DE30 (DAX) | 335,7 poin | 344,1 poin | stabil (0.98) | 15.61% | 12,2 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.032,1 poin | 1.929,8 poin | stabil (1,05) | 30.65% | 6,1 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 117,4 poin | 117,8 poin | stabil (1.00) | 12.81% | 8,0 poin |
ADR = rata-rata high–low harian. Rezim membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang melebar membutuhkan stop lebih lebar dan ukuran lebih kecil; yang menyempit sebaliknya. Gap akhir pekan = rata-rata pembukaan Senin vs penutupan Jumat.
Risiko per lot — tentukan ukuran berdasarkan dolar, bukan lot
| Instrumen | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Ayunan harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Perak) | $2.46 | $50.00 | $12,295 |
| XAU/USD (Emas) | $88.09 | $1.00 | $8,809 |
| UK Oil (Brent) | $2.97 | $10.00 | $2,966 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $10.00 | $2,561 |
| BTC/USD | $1,865.64 | $0.01 | $1,866 |
| GBP/USD | 71,9 pip | $10.00 | $719 |
| GBP/JPY | 107 pips | $6.17 | $660 |
| USD/CHF | 51,4 pips | $12.41 | $638 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 545,9 poin | $0.01 | $546 |
| EUR/USD | 50,3 pips | $10.00 | $503 |
| EUR/JPY | 78,4 pips | $6.17 | $484 |
| US30 (Dow) | 483,0 poin | $0.10 | $483 |
| USD/JPY | 77,5 pips | $6.17 | $478 |
| NZD/USD | 40,8 pip | $10.00 | $408 |
| AUD/USD | 40 pip | $10.00 | $400 |
| DE30 (DAX) | 335,7 poin | $0.115 | $385 |
| EUR/GBP | 27,4 pips | $13.54 | $371 |
| AUD/JPY | 59,6 pips | $6.17 | $368 |
| USD/CAD | 50.4 pips | $7.12 | $359 |
| UK100 (FTSE 100) | 117,4 poin | $0.0135 | $159 |
| ETH/USD | $77.15 | $0.01 | $77 |
| US500 (S&P 500) | 66,2 poin | $0.01 | $66 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.032,1 poin | $0.00062 | $13 |
‘1 lot’ yang sama membawa risiko yang sangat berbeda antar instrumen: pada sampel ini, satu lot XAG/USD (Silver) bergerak sekitar $12,295 pada hari tipikal versus $13 untuk JP225 (Nikkei 225) — kira-kira 976× eksposur harian. Ukuran posisi baru bisa dibandingkan secara adil ketika ditetapkan dari pergerakan dolar, yang merupakan apa yang kalkulator ukuran lot melakukannya.
Rentang menurut hari kerja
| Instrumen | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47,9 pip | 53,9 pips | 60,7 pips | 64.5 pips | 59.5 pips |
| GBP/USD | 75,2 pips | 67,9 pip | 91,7 pips | 90.5 pips | 72.4 pips |
| USD/JPY | 53,8 pips | 60,9 pips | 50,9 pips | 86.8 pips | 56.4 pips |
| AUD/USD | 37,9 pips | 56,1 pips | 52.9 pips | 51.8 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41,4 pips | 51 pip | 57,3 pips | 59.9 pips | 52.9 pips |
| USD/CHF | 39,5 pip | 46,3 pips | 52,5 pips | 55,3 pip | 48.3 pips |
| NZD/USD | 40.3 pips | 45,7 pips | 57,2 pips | 48.9 pips | 46.2 pips |
| EUR/GBP | 31,8 pips | 24 pips | 31 pips | 24.5 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 76,2 pips | 85 pip | 79 pip | 80.8 pips | 84.7 pips |
| GBP/JPY | 114,8 pips | 103,3 pips | 119,9 pips | 105.4 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89,8 pips | 71,2 pips | 74.7 pips | 68,2 pip |
| XAU/USD (Emas) | $86.43 | $106.66 | $120.85 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD (Perak) | $2.94 | $3.54 | $4.02 | $3.95 | $3.35 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $3.75 | $4.11 | $4.46 | $3.04 |
| UK Oil (Brent) | $3.98 | $3.53 | $4.97 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,259.34 | $2,492.68 | $2,501.67 | $2,525.97 | $2,275.24 |
| ETH/USD | $86.05 | $91.14 | $87.98 | $85.29 | $88.67 |
| US500 (S&P 500) | 72,9 poin | 91,9 poin | 96,5 poin | 90.7 poin | 85.2 poin |
| US30 (Dow) | 506,0 poin | 612,2 poin | 711,1 poin | 676.5 poin | 524.6 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 528,3 poin | 737,5 poin | 652,1 poin | 653.9 poin | 573.6 poin |
| DE30 (DAX) | 375,7 poin | 404,7 poin | 445,4 poin | 445,2 poin | 330.6 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.898,3 poin | 2.268,9 poin | 2.270,5 poin | 1.996,3 poin | 1,928.9 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 126,7 poin | 130,6 poin | 139,8 poin | 179,5 poin | 111.4 poin |
Rentang harian rata-rata menurut hari dalam seminggu sepanjang jendela ADR. Perbedaannya bersifat indikatif — pekan penuh berita mengacaknya kembali.
Bagaimana ini diukur
- Rentang harian, gap, dan harga penutupan yang dibaca dari riwayat D1 pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Volatilitas terealisasi yang disetahunkan dari return harian close-to-close.
- Ayunan dolar per lot = ADR × nilai per pip kontrak dari spesifikasi simbol.
- Rentang masa lalu tidak memprediksi rentang masa depan; angka diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →